種別 | 報酬 | 備考 | |||
1.建設業許可 | |||||
新規 | 知事許可個人 | 一般 | 3業種まで | 110,000円(税抜価格100,000円) | |
知事許可法人 | 一般 | 3業種まで | 165,000円(税抜価格150,000円) | ||
特定許可 | +55,000円(税抜価格50,000円) | ||||
大臣許可 | +55,000円(税抜価格50,000円) | ||||
3業種以上1業種につき | +11,000円(税抜価格10,000円) | ||||
更新許可 | 知事許可個人 | 一般 | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||
知事許可法人 | 一般 | 55,000(税抜価格50,000円) | |||
特定許可 | +22,000円(税抜価格20,000円) | ||||
大臣許可 | +22,000円(税抜価格20,000円) | ||||
業種追加 | 知事許可個人 | 一般 | 3業種まで | 55,000円(税抜価格50,000円) | |
知事許可法人 | 一般 | 3業種まで | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||
特定許可 | +22,000(税抜価格20,000円) | ||||
大臣許可 | +22,000円(税抜価格20,000円) | ||||
3業種以上1業種につき | +5,500円(税抜価格5,000円) | ||||
事業年度終了届 (決算変更届) |
知事許可個人 | 一般 | 3業種まで | 55,000円(税抜価格50,000円) | |
知事許可法人 | 一般 | 3業種まで | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||
3業種以上1業種につき | +5,500円(税抜価格5,000円) | ||||
経営事項審査対応の場合 | +11,000円(税抜価格10,000円) | ||||
解体業登録 | 新規 | 55,000円(税抜価格50,000円) | |||
更新 | 33,000円(税抜価格30,000円) | ||||
※複数の県の場合2県目以降は半額 | |||||
電気 | 登録電気工事業者登録 | 55,000円(税抜価格50,000円) | |||
電気工事業開始届 | 22,000円(税抜価格20,000円) | ||||
変更届 | 33,000円(税抜価格30,000円) | ||||
2.経営事項審査、入札資格審査 | |||||
経営事項審査 | 経営状況分析 | 33,000円(税抜価格30,000円) | |||
経営規模等評価申請 及び総合評定値請求 |
66,000円(税抜価格60,000円) | ||||
経審シュミレーション | 22,000円(税抜価格20,000円) | ||||
入札参加資格審査申請 | 33,000円~(税抜価格30,000円~) | 1自治体当たり *同一システム内の自治体は 2団体目以降半額 |
|||
入札資格審査申請 ソフト・システム導入・ 設定サポート |
22,000円(税抜価格20,000円) | ||||
3.建設キャリアアップシステム | |||||
建設キャリア アップシステム |
事業者登録 | 33,000円(税抜価格30,000円) | |||
技能者登録 簡略型 | 4人まで | 16,500円(税抜価格15,000円) | 一人当たり | ||
技能者登録 簡略型 | 5人目から | 11,000円(税抜価格10,000円) | 一人当たり | ||
技能者登録 詳細型 | 4人まで | 22,000円(税抜価格20,000円) | 一人当たり | ||
技能者登録 詳細型 | 5人目から | 11,000円(税抜価格10,000円) | 一人当たり | ||
4.相続業務 | |||||
遺言書作成サポート | 55,000円~(税抜価格50,000円~) | ||||
相続人調査 | 38,500円~(税抜価格35,000円~) | 複雑な案件は料金加算 | |||
相続関係図作成・ 法定相続一覧図作成 |
22,000円~(税抜価格20,000円~) | ||||
相続財産調査 | 33,000円~(税抜価格30,000円~) | ||||
財産目録作成 | 55,000円~(税抜価格50,000円~) | ||||
遺産分割協議書作成 | 55,000円~(税抜価格50,000円~) | ||||
名義変更サポート | 27,500円~(税抜価格25,000円~) | 1機関あたり | |||
相続手続き フルサポート |
相続財産5000万円まで | 330,000円~(税抜価格300,000円~) | 他士業の紹介・相談料含む | ||
相続手続き フルサポート |
相続財産5000万円から1憶円まで | 440,000円~(税抜価格400,000円~) | |||
相続手続き フルサポート |
相続財産1億円以上 | 550,000円~(税抜価格500,000円~) | |||
5.法人設立 | |||||
株式会社設立 手続きサポート |
110,000円(税抜価格100,000円) | ||||
合同会社設立 手続きサポート |
88,000円(税抜価格80,000円) | ||||
NPO法人 設立認証申請 |
165,000円(税抜価格150,000円) | ||||
6.在留資格・VISA | |||||
在留資格認定 証明書交付申請 |
技・人・国/技能 など | 110,000円(税抜価格100,000円) | |||
在留資格認定証明書交付申請 | 経営管理 | 165,000円(税抜価格150,000円) | |||
在留資格変更許可 | 110,000円(税抜価格100,000円) | ||||
在留資格更新許可 | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||||
在留資格更新許可 | 転職・再婚あり | 110,000円(税抜価格100,000円) | |||
短期滞在査証申請 | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||||
就労資格証明書申請 | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||||
資格外活動許可申請 | 27,500円(税抜価格25,000円) | ||||
7.その他業務 | |||||
産業廃棄物収集運搬業 | |||||
新規 | 132,000円(税抜価格120,000円) | ※複数の県の場合2県目以降は2万円引 | |||
変更許可 | 88,000円(税抜価格80,000円) | ※複数の県の場合2県目以降は1万円引 | |||
更新 | 55,000円(税抜価格50,000円) | ※複数の県の場合2県目以降は1万円引 | |||
宅地建物取引業 | |||||
新規免許 | 知事 | 110,000円(税抜価格100,000円) | |||
大臣 | 220,000円(税抜価格200,000円) | ||||
免許更新 | 知事 | 55,000円(税抜価格50,000円) | |||
大臣 | 110,000円(税抜価格100,000円) | ||||
変更届 | 11,000円(税抜価格10,000円) | ||||
古物商許可 | |||||
新規 | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||||
変更 | 11,000円(税抜価格10,000円) | ||||
自動車登録申請 | |||||
新車新規登録 | 22,000円~(税抜価格20,000円~) | 愛知県西部の料金 愛知県東部・岐阜・三重は 要相談 |
|||
新車新規OSS | 6,600円~(税抜価格6,000円~) | ||||
移転登録 | 11,000円~(税抜価格10,000円~) | ||||
変更登録 | 11,000円~(税抜価格10,000円~) | ||||
抹消登録 | 11,000円~(税抜価格10,000円~) | ||||
軽自動車届け出 | 5,500円~(税抜価格5,000円~) | ||||
車庫証明 | 申請・受領のみ | 5,500円~(税抜価格5,000円~) | |||
車庫証明 | 書類作成・申請・受領 | 8,800円~(税抜価格8,000円~) | |||
離婚協議書作成サポート | |||||
離婚協議書 | 55,000円~(税抜価格50,000円~) | ||||
補助金申請サポート | |||||
小規模事業者持続化 補助金申請サポート |
着手金 | 27,500円~(税抜価格25,000円~) | |||
成功報酬 | 5% | 報告書作成別途料金 | |||
ものづくり 補助金サポート |
着手金 | 88,000円~(税抜価格80,000円~) | |||
成功報酬 | 5% | ||||
その他追加書類があれば加算あり | |||||
飲食店関連 | |||||
飲食店許可 | 55,000円(税抜価格50,000円) | ||||
その他業務 | |||||
電子定款認証 | 11,000円(税抜価格10,000円) | 定款認証のみ | |||
電子定款認証 公証役場訪問含む | 14,300円(税抜価格13,000円) | ||||
契約書(定型文書) | 33,000円~(税抜価格30,000円~) | ||||
契約書 (定型化されて いない文書) |
55,000円~(税抜価格50,000円~) |
※上の表にない業務は都度お問い合わせください。